Uwe Hübner präsentiert - Deutsche Schlager Charts 3
- Artikel-Nr.: SW4002587049027
Titelliste
Teil Nr Titel
1
1
Mary Roos - Medellin... mehr
Produktinformationen "Uwe Hübner präsentiert - Deutsche Schlager Charts 3"
Teil | Nr | Titel |
---|---|---|
1 | 1 | Mary Roos - Medellin |
1 | 2 | Leonhard - Tanz nicht allein(Club-Poweer Mix) |
1 | 3 | Claudia Jung - Nur mit dir |
1 | 4 | Michaela Merten - Liebe mich |
1 | 5 | Dschingis Khan - Moskau |
1 | 6 | Anja Hofmann - Wenn ein Mädchen liebt |
1 | 7 | Die Puhdys - Wenn ein Mensch lebt (Radio Edit.) |
1 | 8 | Corinna May - Wie ein Stern |
1 | 9 | Nina Falk - Ich steh zu dir |
1 | 10 | Jeannine - Samba de Luna |
1 | 11 | Andreas - L 'Ultima Notte |
1 | 12 | Petra Frey - Heiss und Kalt |
1 | 13 | Mattias Reim - Lass uns Leben |
1 | 14 | Michelle - Lena's Schatten |
1 | 15 | Frank Galan - Vagabunden der Nacht |
1 | 16 | Ingrid Peters - Mit viel Fantasie |
1 | 17 | Münchener Freiheit - 2001 |
1 | 18 | Ute Freudenberg - Träum' solange du lebst |
2 | 1 | Olaf Henning - Blinder Passagier |
2 | 2 | Bernhard Brink - Verrückt nach dir |
2 | 3 | Superboys - Die Sonne und das Meer (Radio Sonnenchor-Mix) |
2 | 4 | Rosenstolz - Fütter deine Angst (Radio Version) |
2 | 5 | Max Raabe - Kein Schwein ruft mich an |
2 | 6 | Gaby Baginsky - Heut trägst du ein weißes Kleid |
2 | 7 | Howard Carpendale - Eine Liebe zu spät |
2 | 8 | Ireen Sheer & Gavin du Porter - Wieviel Träume hat die Sehnsucht |
2 | 9 | Michael Morgan - Engel lässt man niemals gehen |
2 | 10 | Marissa Cordes - So nah und doch so fern |
2 | 11 | Die Paldauer - Immer wieder du |
2 | 12 | Marcel Schweizer - Nimm dir Zeit |
2 | 13 | Xandra Hag - Herzblatt, bitte melden |
2 | 14 | Ibo - Süsses Blut Remix 99 (Radio Version) |
2 | 15 | Rendevouz - Peter Pan |
2 | 16 | Luxus - R.Stolz-Medley |
2 | 17 | Petra Zieger - Hitmedley (Radio Edit) |
2 | 18 | Maria Bonelli - Heut nacht schlaf ich bei dir (Radio Edit) |
2 | 19 | Sürpriz - Reise nach Jerusalem - Kudys é seyahat |
Weiterführende Links zu "Uwe Hübner präsentiert - Deutsche Schlager Charts 3"
Zuletzt angesehen